一級(jí)企業(yè) | 二級(jí)企業(yè) | 三級(jí)企業(yè) | 四級(jí)企業(yè) |
南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(獨(dú)資) 2014年10月31日 | 南寧產(chǎn)城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(全資) 2023年03月06日 | 南寧億能威順新材料科技有限公司(全資) 2023年05月08日 | |
南寧交投六景園區(qū)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(控股) 2019年09月12日 | 南寧交投啟航科技有限公司(參股) 2022年12月19日 | ||
南寧公交再生資源有限公司(參股) 2021年02月02日 | |||
南寧聚交市政工程有限公司(參股) 2021年09月23日 | |||
南寧邕有建設(shè)投資有限公司(全資) 2022年12月08日 | 南寧交投建設(shè)工程有限公司(參股) 2022年09月22日 | ||
南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(控股) 2001年10月19日 | 廣西右江水利開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(參股) 1997年05月27日 | ||
南寧興寧長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(參股) 2016年12月26日 | |||
南寧馬山長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(參股) 2017年10月12日 | |||
南寧隆安長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(參股) 2017年03月29日 | |||
南寧空港產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司(參股) 2025年01月03日 | |||
南寧六景工業(yè)園區(qū)招商服務(wù)有限公司(全資) 2021年09月24日 | |||
南寧交投新躍產(chǎn)業(yè)鏈投資有限公司(控股) 2024年6月25日 | |||
南寧交投新智投資有限責(zé)任公司(全資) 2024年09月02日 | |||
南寧世通投資開(kāi)發(fā)有限公司(參股) 2024年08月14日 | |||
南寧能源發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司(全資) 2012年12月19日 | 廣西中民交投新能源有限公司(控股) 2017年04月25日 | ||
廣西中油寧祥石油有限公司(控股) 2012年03月09日 | |||
南寧交能三燃能源有限責(zé)任公司(控股) 2014年10月28日 | |||
南寧交能石化有限責(zé)任公司(控股) 2014年07月07日 | |||
南寧交投威馬投資有限責(zé)任公司(控股) 2018年09月30日 | |||
南寧通燃清潔能源有限責(zé)任公司(控股) 2013年07月12日 | |||
南寧通潤(rùn)能源有限公司(控股) 2014年04月28日 | |||
廣西北部灣銀行股份有限公司(參股) 1997年05月27日 | |||
南寧華電交投新能源有限公司(參股) 2024年06月07日 | |||
南寧華電交投東部新城能源有限公司(參股) 2024年09月18日 | |||
南寧能發(fā)石油銷(xiāo)售有限公司(全資) 2025年03月21日 | |||
南寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司(全資) 1993年03月17日 | 南寧凱鑫新材料有限公司(參股) 2020年11月04日 | ||
南寧交投昆侖實(shí)業(yè)投資有限公司(參股,交投集團(tuán)控股) 2020年05月22日 | |||
南寧凱潤(rùn)投資有限公司(全資) 2022年01月28日 | |||
南寧凱晟新材料有限公司(全資) 2022年02月08日 | |||
南寧交通物流集團(tuán)有限責(zé)任公司(全資) 2016年03月24日 | 南寧交旅投資有限責(zé)任公司(控股) 2023年03月01日 | ||
南寧交航跨境物流投資有限公司(參股) 2023年02月24日 | |||
南寧深邕供應(yīng)鏈管理有限公司(參股) 2023年11月28日 | |||
南寧交投保險(xiǎn)代理有限公司(全資) 2009年10月20日 | |||
南寧交投航運(yùn)發(fā)展有限公司(全資) 2013年10月24日 | |||
廣西交創(chuàng)科技有限公司(控股) 2015年04月14日 | |||
南寧高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司(全資) 2018年11月30日 | 廣西南寧二環(huán)高速公路有限公司(控股) 2021年09月29日 | ||
廣西六賓高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司(控股) 2019年09月25日 | |||
廣西南賓公路建設(shè)發(fā)展有限公司(控股) 2020年10月27日 | |||
廣西上橫高速公路有限公司(控股) 2020年10月26日 | |||
廣西康城汽車(chē)投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司(全資) 1984年03月28日 | 廣西南寧康城汽車(chē)服務(wù)有限公司(全資) 1985年03月20日 | 南寧冠星汽車(chē)服務(wù)有限公司(參股) 2002年04月22日 | |
南寧市康城江南機(jī)動(dòng)車(chē)輛檢測(cè)有限公司(全資) 2006年10月26日 | |||
廣西龍康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司(全資) 2002年09月17日 | |||
廣西康大汽車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司(全資) 2022年03月22日 | |||
南寧市康城北環(huán)機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站(全資) 2006年10月26日 | |||
梧州旗星汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司(參股) 2021年07月15日 | |||
梧州眾之星汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司(全資) 2021年11月19日 | |||
南寧豐之星汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司(全資) 2025年04月16日 | |||
南寧國(guó)際鐵路港開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司(參股) 2020年04月02日 | |||
南寧交投桂晟建設(shè)工程有限責(zé)任公司(控股) 2016年12月02日 | |||
南寧交投桂祥建設(shè)工程有限責(zé)任公司(控股) 2016年12月02日 | |||
南寧交投桂隆建設(shè)工程有限責(zé)任公司(控股) 2016年12月02日 | |||
南寧交投桂弘建設(shè)工程有限責(zé)任公司(控股) 2017年05月10日 | |||
南寧交投桂乾建設(shè)工程有限責(zé)任公司(控股) 2017年05月10日 | |||
葛洲壩新扶(南寧)公路建設(shè)投資有限公司(參股) 2017年05月10日 | |||
南寧邕水環(huán)??萍加邢薰荆▍⒐桑?br> 2018年03月07日 | |||
廣西交嶺環(huán)境工程有限公司(參股) 2018年05月11日 | |||
南寧中交一公局城市發(fā)展有限公司(參股) 2018年04月03日 | |||
廣西中石化南寧石油有限公司(參股) 2018年11月26日 | |||
平陸運(yùn)河集團(tuán)有限公司(參股) 2022年06月30日 | |||
南寧聯(lián)培人才教育科技有限公司(參股) 2020年11月04日 | |||
南寧深邕產(chǎn)業(yè)園服務(wù)有限責(zé)任公司(參股) 2024年12月31日 |